尾道駅前港 → 瀬戸田港へ  (船便)
標高 出発:2.9m  海上移動  到着:2.6m
ウォーキング地図へ

料金  瀬戸田まで 820円 +自転車 160円
下り 尾道 新浜 重井 須ノ上 瀬戸田
1 06:20 06:25 06:40 06:46 ----- 06:59
2 07:40 07:45 08:00 08:06 08:15 08:19
3 09:05 09:10 09:25 09:31 09:40 09:44
4 10:30 10:35 10:50 10:56 ----- 11:09
5 12:30 12:35 12:50 12:56 13:06 13:10
6 14:30 14:35 14:50 14:56 15:06 15:10
7 16:20 16:25 16:40 16:46 ----- 16:59
8 18:10 18:15 18:30 18:36 ----- 18:49
         2014年12月1日改正












 尾道港の桟橋。
 瀬戸田港行きの船です。












 船内です。
 尾道西側の風景です。
 瀬戸田港桟橋下船。